AS NOVAS MEDIDAS AMBIENTAIS DE TRUMP AFETARÃO À SAÚDE PÚBLICA.

Ao todo, as repercussões ambientais do governo Trump podem levar a pelo menos 80.000 mortes extras por década e causar problemas respiratórios em mais de um milhão de pessoas, de acordo com uma análise separada conduzida por pesquisadores de Harvard. Esse número, no entanto, provavelmente será "uma grande subestimativa do impacto global na saúde pública", disse Francesca Dominici, professora de bioestatística da Escola de Saúde Pública de Harvard.


Resultado de imagem para novas regra para a poluição na era Donald Trump

Poluição do ar e emissões

CONCLUÍDO

1. Cancelou a exigência de que as empresas de petróleo e gás reportassem as emissões de metano .Agência de Proteção Ambiental | Consulte Mais informação
2. Revisou e revogou parcialmente uma regra da era Obama que limitava as emissões de metano em terras públicas , incluindo ventilação intencional e queima de operações de perfuração.Departamento de Interiores | Consulte Mais informação
3. Afrouxou uma regra da era Clinton destinada a limitar as emissões tóxicas dos principais poluidores industriais .EPA | Consulte Mais informação
4. Parou de impor uma regra de 2015 que proibia o uso de hidrofluorcarbonos , poderosos gases de efeito estufa, em condicionadores de ar e refrigeradores.EPA | Consulte Mais informação
5. Revogou a exigência de que as autoridades estaduais e regionais rastreassem as emissões de escapamento dos veículos que viajam nas rodovias federais.Departamento de Transportes | Consulte Mais informação
6. Regras alteradas que governam como as refinarias monitoram a poluição nas comunidades vizinhas.EPA | Consulte Mais informação
7. Agências dirigidas para parar de usar um cálculo da era Obama do “custo social do carbono” que os governantes usaram para estimar os benefícios econômicos de longo prazo da redução das emissões de dióxido de carbono.Ordem Executiva | Consulte Mais informação
8. Abandonou a orientação de que as agências federais incluam as emissões de gases de efeito estufa nas revisões ambientais . (Mas vários tribunais distritais determinaram que as emissões devem ser incluídas em tais revisões.)Ordem Executiva; Conselho de Qualidade Ambiental | Consulte Mais informação
9. Revertido para um programa de licenciamento de 2009 mais fraco para novas usinas e expansões.EPA | Consulte Mais informação

EM PROCESSO

10. Proposta de enfraquecimento dos padrões de economia de combustível da era Obama para carros e caminhões leves. A proposta também desafia o direito da Califórnia de estabelecer seus próprios padrões mais rigorosos, que podem ser seguidos por outros estados.Departamento de Transportes e EPA | Consulte Mais informação
11. Anunciou a intenção de retirar os Estados Unidos do acordo climático de Paris (mas o processo de retirada não pode ser concluído até 2020).Ordem Executiva | Consulte Mais informação
12. Proposta de revogação do Plano de Energia Limpa , que estabeleceria limites estritos para as emissões de carbono das usinas de energia movidas a carvão e gás. Em agosto de 2018, a EPA elaborou um plano de substituição, chamado regra de energia limpa acessível, que permitiria aos estados estabelecer suas próprias regras.Ordem executiva; EPA | Consulte Mais informação
13. Propôs a eliminação das restrições da era Obama que, na prática, exigiam que as usinas a carvão recém-construídas capturassem as emissões de dióxido de carbono .EPA | Consulte Mais informação
14. Propôs uma justificativa legal para enfraquecer uma regra da era Obama que limitava as emissões de mercúrio das usinas a carvão .EPA | Consulte Mais informação
15. Propostas de revisão de normas para emissões de dióxido de carbono de usinas novas, modificadas e reconstruídas .Ordem executiva; EPA | Consulte Mais informação
16. Começou a revisão das regras de emissões para start-ups de usinas de energia, desligamentos e avarias . Em setembro de 2018, funcionários da EPA disseram que estavam considerando revogar a regra.EPA | Consulte Mais informação
17. Propôs relaxantes exigências da era Obama de que as empresas monitorem e reparem vazamentos de metano em instalações de petróleo e gás .EPA | Consulte Mais informação
18. Proposta de alteração das regras destinadas a reduzir as emissões de metano dos aterros sanitários .EPA | Consulte Mais informação
19. Anunciada a reescrita de uma regra da era Obama destinada a reduzir a poluição do ar em parques nacionais e áreas selvagens .EPA | Consulte Mais informação
20. Enfraquecimento da supervisão de alguns planos estaduais de redução da poluição do ar em parques nacionais . (No Texas, a EPA rejeitou um plano da era Obama que teria exigido a instalação de equipamentos em algumas usinas de energia a carvão para reduzir as emissões de dióxido de enxofre.)EPA | Consulte Mais informação
21. Propostas que revogam os requisitos de reparação, manutenção e comunicação de fugas para grandes sistemas de refrigeração e ar condicionado que contenham hidrofluorocarbonetos.EPA | Consulte Mais informação

Comentários