Espécies mais vulneráveis no Brasil:
Espécie | Tipo | Risco com aquecimento | Motivo principal |
---|---|---|---|
Baleia-jubarte | Migratória | Alto | Declínio do krill na Antártida |
Baleia-franca-austral | Migratória | Alto | Redução de alimento e habitat |
Golfinho-pintado | Parcial | Moderado para alto | Redução de peixes pelágicos |
Golfinho-rotador | Parcial | Moderado | Alteração de padrões de agregação |
Boto-cinza (costeiro) | Sedentário | Alto | Aumento da temperatura e poluição |
Em todas as espécies, a vulnerabilidade está relacionada a elevação da temperarura dos oceanos, em particular- o Atlântico, além de outros fatores particulares de cada espécie como mostra o infográfico.
ResponderExcluir