1. Principais Transtornos e Códigos da CID-11 (OMS)
Transtorno | Nome Completo | Código CID-11 | Características Principais |
---|---|---|---|
TDAH | Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade | 6A05 | Desatenção, impulsividade, dificuldade de concentração e controle motor. |
TEA | Transtorno do Espectro Autista | 6A02 | Dificuldades de comunicação e interação social, interesses restritos e comportamentos repetitivos. |
TOC | Transtorno Obsessivo-Compulsivo | 6B20 | Ideias obsessivas e comportamentos repetitivos que causam sofrimento. |
TOD | Transtorno Opositivo-Desafiador | 6C90 | Desobediência persistente, irritabilidade e comportamento desafiador frente à autoridade. |
Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) | Ansiedade excessiva e constante | 6B00 | Preocupação constante e sintomas físicos (taquicardia, tensão, medo). |
Transtornos Específicos da Aprendizagem | Dislexia, Discalculia, Disgrafia | 6A03 | Dificuldades específicas em leitura, escrita ou matemática. |
Transtorno de Conduta | Comportamento antissocial persistente | 6C91 | Agressividade, mentiras, furtos e violação de regras sociais. |
2. Ocorrência no Brasil e no Mundo
Transtorno | Mundo | Brasil (estimativas recentes) |
---|---|---|
TDAH | ~5% das crianças em idade escolar | ~6 a 8% das crianças e adolescentes |
TEA | 1 em cada 36 crianças (CDC/EUA, 2023) | ~2,3 milhões de pessoas (IBGE estimado) |
TOC | 1 a 3% da população infantil | ~2% das crianças e adolescentes |
TOD | 3 a 10% das crianças em idade escolar | ~6% das crianças brasileiras |
Transtornos de Ansiedade | 6 a 10% das crianças e adolescentes | Cerca de 9% no Brasil |
Transtornos de Aprendizagem | 5 a 15% (média global) | ~10 a 15% das crianças brasileiras |
Fontes: OMS, CDC (EUA), Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).
3. Origem dos Transtornos (Fatores Causais)
A maioria tem origem multifatorial, combinando fatores genéticos, neurológicos e ambientais:
Genéticos e hereditários: presença de familiares com o mesmo transtorno aumenta o risco.
Neurobiológicos: diferenças na estrutura e funcionamento cerebral (ex.: córtex pré-frontal no TDAH).
Ambientais e sociais: exposição a toxinas, estresse precoce, traumas, negligência, bullying ou privação afetiva.
Perinatais: complicações na gestação ou parto, infecções, baixo peso ao nascer.
Culturais e socioeconômicos: desigualdade social e falta de acesso ao diagnóstico e tratamento agravam os quadros.
4. Repercussões no Desenvolvimento Infantil
Área do Desenvolvimento | Possíveis Efeitos dos Transtornos |
---|---|
Cognitiva | Dificuldade de atenção, aprendizado e memória. |
Emocional | Ansiedade, baixa autoestima, irritabilidade. |
Social | Dificuldade de interação, isolamento, bullying. |
Comportamental | Impulsividade, resistência a regras, agitação. |
Escolar | Queda no rendimento e risco de evasão. |
Familiar | Estresse dos cuidadores e necessidade de acompanhamento psicológico. |
5. Importância do Diagnóstico e Intervenção Precoce
Avaliação interdisciplinar: psicólogo, neuropediatra, fonoaudiólogo, psicopedagogo e psiquiatra infantil.
Intervenção precoce melhora o desempenho escolar, habilidades sociais e qualidade de vida.
Estratégias eficazes:
Terapias comportamentais (ex.: ABA para TEA, TCC para TDAH e TOC);
Apoio escolar adaptado;
Acompanhamento familiar e psicológico;
Em alguns casos, uso de medicação controlada sob prescrição médica.
A intervenção precoce melhora o desempenho escolar, habilidades sociais e qualidade de vida.
ResponderExcluir